闭口楼承板型号参数
闭口楼承板型号参数
有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) |
510 |
1000 |
0.8 | 98.60 | 22.41 |
1.0 | 123.25 | 28.01 | ||
1.2 | 147.90 | 33.61 | ||
|
|
|
有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) |
762 | 1250 | 0.8 | 98.6 | 22.41 |
1.0 | 123.25 | 28.01 | ||
1.2 | 147.90 | 33.61 | ||
|
|
|
YXB65-237-710参数
有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) |
710 | 1200 | 0.8 | 98.6 | 22.41 |
1.0 | 123.5 | 28.01 | ||
1.2 | 147.90 | 33.61 | ||
|
|
|
有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) |
555 | 1085 | 0.8 | 98.6 | 22.41 |
1.0 | 123.25 | 28.01 | ||
1.2 | 147.90 | 33.61 | ||
|
|
|
有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) |
660 | 1150 | 0.8 | 98.6 | 22.41 |
1.0 | 123.25 | 28.01 | ||
1.2 | 147.90 | 33.61 | ||
|
|
|
有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) |
720 | 1250 | 0.8 | 98.6 | 22.41 |
1.0 | 123.25 | 28.01 | ||
1.2 | 147.90 | 33.61 | ||
|
|
|
闭口楼承板型号参数